产品简介
MF7030NB 是一款通用型测液体的超声波流量计,采用美卓伦受专利保护的测量超声波传播时间的电路及方法,其时差法原理是一对传感器通过管线中液体发射及接收已经经过编码的超声信号。当液体流动时,顺流方向的信号传播时间短于逆流方向,其时间差与流速成正比。
MF7030NB 测量这一时间差并利用管线的参数得出流速与流向。在测量过程中,可根据介质的变化采取补偿参数修正,使得流量测量能达到更高的水平。变送器能够自动识别探头的参数数据,自动标定,能够提供精确持久稳定的测量。
功能介绍
·受专利保护的测量超声波传播时间的电路及方法
·受专利保护的磁性探头及夹具,能精确测量双向及快速变化的液体
·自动识别探头的参数数据,自动标定,能够提供精确持久稳定的测量
·IP68 的防护等级
·适用于绝大多数管径与管材,包括有内衬的管线
·适用于所有的导声液体,例如原油、乙二醇溶液等
·测量结果稳定、可靠 , 适用于恶劣工况条件
·测量不受介质密度 , 黏度 , 压力等工况的影响
·可提供双通道测量,精度更高
·液晶显示器可显示仪表正常、故障的工作状态、可显示瞬时流量、累计流量、流速、声速、信号强度、信号质量等
·可储存仪表配置的各项参数,运行时间、累积量(正累积、负累积及代数累积流量)、历史报错信息等,日历史数据 1 年,月历史数据 10 年
功能 | 型号 | MF7030NB |
变送器 | 流量测量 | 测量超声波传播时间的电路及方法CN113504389A |
| 自标定功能 | 带自标定功能 |
| 探头及夹具 | 超声波传感器夹具CN306282728S |
| 通道选择 | 单通道,可选双通道,其他请咨询工厂 |
| 显示 | 液晶显示屏 |
| 键盘 | 6键键盘 |
| 电源 | 标准:85 ~ 265VAC,50/60Hz,可选:12 ~ 28VDC,±5% |
| 功耗 | ≤10W |
| 操作温度 | -40℃ ~ 70 ℃,(注:液晶显示到-25℃) |
| 储存温度 | -55℃ ~ 85℃ |
| 标准输入/输出 | 0/4-20mA(2路) |
| 数据接口 | HART; Modbus RTU,可选:基于RS485无线4G网络,可选:HART®7.0协议 |
| 符合标准 | 系统符合EMC标准89/336/ETC,73/23/EEC LVD |
| 功能显示 | 可显示瞬时流量、累计流量、流速、声速、信号强度、信号质量等 |
夹装式探头 | 温度范围 | 标准:-40℃ ~ 90℃,可选: -40℃ ~ 180℃, -40℃ ~260℃,其他请咨询工厂 |
| 安装 | 磁性夹具、绑带 |
| 适合使用区域 | 标准:非防爆区IP66,可选:IP68 |
| 夹装式测量精度 | 通常为读数的±0.5% ~ ±1% |
| 重复性 | 读数的0.1% |
插入式探头 | 温度范围 | 标准: -40℃ ~ 175℃,其他请咨询工厂 |
| 压力范围 | 0.1Mpa ~ 21Mpa |
| 探头材质 | 标准:不锈钢,可选:哈氏合金,钛材,Duplex,Monel合金等 |
| 工艺连接 | 标准:1”NPT,其他请咨询工厂 |
| 安装方式 | 螺纹连接,在线安装,其他请咨询工厂 |
| 适合使用区域 | 标准:非防爆区IP66,可选:非防爆区IP68,其他请咨询工厂 |
| 信号电缆 | 标准:5米,其他请咨询工厂 |
| 插入式测量精度 | 通常为读数的±0.5% |
| 重复性 | 读数的0.1% |
管段式 | 温度范围 | -40℃ ~ 175℃,其他请咨询工厂 |
| 压力范围 | 0.1Mpa ~ 21Mpa |
| 管段材质 | 标准:碳钢;可选:不锈钢,哈氏合金,钛材,Duplex,Monel合金等 |
| 工艺连接 | DN25 ~ DN5000 |
| 安装方式 | 标准:ANSl法兰,可选:RTJ法兰,其他请咨询工厂 |
| 适合使用区域 | 标准:非防爆区IP66,可选:IP68 |
| 信号电缆 | 高温工况建议分体式安装,信号电揽标准长度:5米,其他请咨询工厂 |
| 测量精度 | 通常为读数的±0.5% |
| 重复性 | 读数的0.1% |
性能参数 | 流体类型 | 所有导声的液体 |
| 管线尺寸 | 夹装式探头:DN15 ~ DN4000,其他请咨询工厂 |
|
| 插入式探头:DN25 ~ DN5000,其他请咨询工厂 |
| 管壁厚 | 小于76.2mm |
| 管线材质 | 碳钢;低温碳钢;不锈钢(304SS);不锈钢(316SS);PVC管等 |
| 范围(双向) | ±20m/s |
| 量程比(全范围) | 100:1 |
| 测量参数 | 体积流量和流速;可选能量测量 |
| 安装位置 | 可配安装支架,可分体也可一体安装 |
应用 | 行业及介质 | 石油化工,污水,精细化工,电厂,冶金,柴油和燃油,润滑油,化学原料,制药,食品等行业 |